Usuario
Password
¿Olvidaste tu contraseña?
no me gusta6me gusta

Programas ¿Que navegador utilizas? La estadística concluye, los resultados están aquí

 by sergioclon

Los navegadores están hechos para cada cierto tipo de usuario, cubriendo ciertas necesidades y gustos, les recomiendo que los que utilizan dos navegadores, busquen uno que se hacer que a cubrir su perfil de cuanto a que desean, hay muchos navegadores, busquen no se queden con uno, busquen y prueben, para los usuarios que se sienten cómodos con su navegador, espero que sigan así, pero aun pueden probar otro, tal vez se encuentren mejor en otro.


Y pues que se puede decir, gano Firefox por mucho. saludos y gracias a todos

1 juancase (16 marzo 2009). Safari
2 xXx__FRANCiSCO__xXx (16 marzo 2009). Firefox
3 boy91 (16 marzo 2009). Firefox
4 anglux (16 marzo 2009). Opera
5 parodysrivas (16 marzo 2009). Firefox
6 nofumo (16 marzo 2009). Firefox
7 bertocrack (16 marzo 2009). Firefox
8 Rockbles (16 marzo 2009). Safari
9 Txabi (16 marzo 2009). Explorer
10 gac3la (16 marzo 2009). Firefox
11 ermiguele (16 marzo 2009). Google chrome
12 ufano (16 marzo 2009). Google chrome
13 Norks (16 marzo 2009). Opera
14 arquimedes41 (16 marzo 2009). Opera
15 giga_burner (16 marzo 2009). Yo uso Firefox y google Chrome. Solo un navegador , cual es el título del post, ¿Que navegador utilizas?, esto hace referencia a uno singular. Se selecciono el primero Firefox
17 fritzvw (16 marzo 2009). Firefox
18 CONSTANFIRE (16 marzo 2009). Firefox
19 tincho007 (16 marzo 2009). Firefox
20 TheKaiser (16 marzo 2009). Firefox
21 Maestro (16 marzo 2009). Firefox
22 graco669 (16 marzo 2009). Opera
23 nester (16 marzo 2009). Firefox
24 dextructor (16 marzo 2009). Firefox
25 megavis (16 marzo 2009). Firefox
26 DANTEROCKER (16 marzo 2009). Firefox
27 jg26 (16 marzo 2009). Firefox
28 cabenagui (16 marzo 2009). Firefox
29 tomaja (16 marzo 2009). Maxthon
30 korehardstyle (16 marzo 2009). Firefox
31 RAFEXON (16 marzo 2009). Firefox
32 locurax22 (16 marzo 2009). Firefox
33 00david00 (16 marzo 2009). Opera
34 e_davidbkp (16 marzo 2009). Firefox
35 admin (16 marzo 2009). Firefox
36 pepexcp (16 marzo 2009). Opera
37 Baromax (16 marzo 2009). Internet Explorer
38 spider99 (16 marzo 2009). Firefox
39 XobservadorX (16 marzo 2009). se anota al primero, la pregunta que se les dijo, fue singular. Firefox
40 silvergt2 (16 marzo 2009). Firefox
41 roler_123 (16 marzo 2009). Firefox
42 blancogb (16 marzo 2009). Opera
43 tito_manuel (16 marzo 2009) Firefox
44 ragemustang (16 marzo 2009). Firefox
45 zyrix (16 marzo 2009). Opera
46 luisortix (16 marzo 2009). Google Crome
47 Jomba (16 marzo 2009). Opera
48 Web Searcher (16 marzo 2009). Netscape
49 axl333 (16 marzo 2009). Internet Explorer
50 greenter (16 marzo 2009). Firefox
51 calakra (16 marzo 2009). Firefox
52 jucequevel (16 marzo 2009). Firefox
53 a1015n (16 marzo 2009). Google Crome
54 heavymetalmixer (16 marzo 2009). Opera
55 hostpa7 (16 marzo 2009). Firefox
56 omegared (16 marzo 2009). Firefox
57 JOJO DJ (16 marzo 2009). Firefox
58 kosamovo (16 marzo 2009). Google Crome
59 gusan (16 marzo 2009). Opera
60 BadDude (16 marzo 2009). Firefox
61 gegijkz (16 marzo 2009). Firefox
62 arboccog (16 marzo 2009). Firefox
63 juliocgt (16 marzo 2009). Firefox
64 javirulo (16 marzo 2009). Opera
65 josesoul21 (16 marzo 2009). Firefox
66 ROBMOR (16 marzo 2009). Firefox
67 djxzibitn1 (16 marzo 2009). Firefox
68 zanguang0 (16 marzo 2009). Opera
69 rrrlobo2 (16 marzo 2009). Google Crome
70 Yonimelavo (16 marzo 2009). Internet Explorer
71 charlyrr (16 marzo 2009). Firefox
72 antonio_helena (16 marzo 2009). Se selecciona el primero. Google Chrome
73 ozmor (16 marzo 2009). Firefox
74 superneron (16 marzo 2009). Firefox
75 seginf18 (16 marzo 2009). Firefox
76 zaeta (16 marzo 2009). Firefox
77 gargarensis (16 marzo 2009). Firefox
78 DARKCOPINMAN (16 marzo 2009). Google Chrome
79 ((Kmilo)) (17 marzo 2009). Firefox
80 johnrobot (17 marzo 2009). se selecciono el primero. Firefox
81 Mr.ManiaCo23 (17 marzo 2009). Firefox
82 elcompadre (17 marzo 2009). Internet Explorer
83 foxtrox (17 marzo 2009). Firefox
84 xtrover (17 marzo 2009). Firefox
85 cech0129 (17 marzo 2009). Firefox
86 mexikan (17 marzo 2009). Internet Explorer
87 OmarPS (17 marzo 2009). Firefox
88 jayco (17 marzo 2009). Firefox
89 yeris (17 marzo 2009). Opera
90 amarujara (17 marzo 2009). Firefox
91 djedgar (17 marzo 2009). Internet Explorer
92 river03 (17 marzo 2009). Google Chrome
93 falger999 (17 marzo 2009). Firefox
94 Txemax (17 marzo 2009). Google Chrome
95 felixcostner (17 marzo 2009). Firefox
96 carmelo (17 marzo 2009). Internet Explorer
97 valeriog (17 marzo 2009). Firefox
98 marcelodvpm (17 marzo 2009). Internet Explorer, se anota por defecto, por ser el primero
99 raum (17 marzo 2009). Firefox
100 javier1084 (17 marzo 2009). Firefox.
101 FER EL GRANDE (17 marzo 2009). Firefox
102 juric (17 marzo 2009). Firefox
103 acraba (17 marzo 2009). Opera
104 pachomenos (17 marzo 2009). Firefox
105 crcgl (17 marzo 2009). Firefox
106 kioman1980_28 (17 marzo 2009). Internet Explorer
107 qurilasu (17 marzo 2009). Opera, por ser el primero escrito, solo se pide un navegador
108 securityd3 (17 marzo 2009). Firefox
109 capazorro (17 marzo 2009). Firefox
111 ovi2008 (17 marzo 2009). Firefox
112 Marklone (17 marzo 2009). Firefox
113 ELHUACANO (17 marzo 2009). Firefox
114 rubby (17 marzo 2009). Firefox
115 Tysonxp (17 marzo 2009). Firefox
116 Romeo666 (17 marzo 2009). Firefox
117 bbchito (17 marzo 2009). Google Chrome
118 SISTEMALEX (17 marzo 2009). Google Chrome
119 lomasmaslo (17 marzo 2009). Firefox
120 kjms (17 marzo 2009). Firefox, se anoto primero, solo uno se acepta
121 jdmilenium (17 marzo 2009). Google Chrome
122 nahuel07 (17 marzo 2009). Google Chrome
123 djorozco (17 marzo 2009). Firefox
124 mrsuperstarst (17 marzo 2009). Firefox
125 jitamea (17 marzo 2009). Opera
126 veknij (17 marzo 2009). Firefox
127 pablin_120 (17 marzo 2009). Firefox
128 vicnal (17 marzo 2009). Google Chrome
129 nikon (17 marzo 2009). Firefox
130 christianquintero (17 marzo 2009). Safari
131 troyan82 (17 marzo 2009). Safari
132 mogollon (17 marzo 2009). Firefox
133 martox (17 marzo 2009). Google Chrome
134 hegennojutsu (17 marzo 2009). Firefox
135 ustamina (17 marzo 2009). Firefox
136 juanito2 (17 marzo 2009). Firefox
137 maykel123 (17 marzo 2009). Firefox
138 ajtonche (17 marzo 2009). Internet Explorer
139 blade64 (17 marzo 2009). Firefox
140 beto_hlm (17 marzo 2009). Firefox
141 Alfonso_pre13 (17 marzo 2009). Firefox
142 xaviervox (17 marzo 2009). Firefox
143 harryp (17 marzo 2009). Google Chrome
144 MAN_LUCCO (17 marzo 2009). Firefox
145 masterjeff (17 marzo 2009). Firefox
146 zpawn17 (17 marzo 2009). Firefox
147 ferrpdll (17 marzo 2009). Internet Explorer
148 111 (17 marzo 2009). Google Chrome
149 cardel (17 marzo 2009). Firefox
150 li_armando (17 marzo 2009). Firefox
151 kngaz (17 marzo 2009). Firefox
152 zaebus_luxor (17 marzo 2009). Opera
153 Raccon (17 marzo 2009). Firefox
154 rodarj (17 marzo 2009). Internet Explorer
155 HACKHUGO (17 marzo 2009). Google Chrome
156 mierdilla (17 marzo 2009). Firefox
157 Josthan (17 marzo 2009). Firefox
158 mudito (17 marzo 2009). Firefox
159 estirpe (17 marzo 2009. Firefox
160 blazter (17 marzo 2009). Firefox
161 krooz (17 marzo 2009). Firefox
162 danielcuellar (17 marzo 2009). Firefox
163 folladorloco (17 marzo 2009). Firefox
164 jovern27 (17 marzo 2009). Firefox
165 kyubidj (17 marzo 2009). Internet Explorer
166 fer3611 (17 marzo 2009). Firefox
168 sanjay (17 marzo 2009). Firefox
169 emiajnet (17 marzo 2009). Internet Explorer, anotas te primero, solo uno se admite
170 ejra (17 marzo 2009). Firefox
171 maykitol18 (17 marzo 2009). Firefox
172 ale_sp (17 marzo 2009). primera opción, Firefox
173 --agus-- (17 marzo 2009). ESTA CUENTA COMO NULO, LA IMAGEN QUE INCLUYO EN SU OPINION NO SE VE, FUE ELIMINADA.
174 chinkof_08 (17 marzo 2009). Firefox, por primera opción
175 ArturoR.D (17 marzo 2009). Firefox
176 KnG01 (17 marzo 2009). Firefox
177 harvyromero (17 marzo 2009). Google Chrome
178 ojvrplayer (17 marzo 2009). Firefox
179 eminem_jose (17 marzo 2009). Opera
180 alexmen (17 marzo 2009). Internet Explorer
181 gerald777 (17 marzo 2009). Firefox
182 cloud (17 marzo 2009). Opera
183 alonso16 (17 marzo 2009). primera opción, Firefox
184 fabianespejo (17 marzo 2009). Firefox
185 fedado (17 marzo 2009). Firefox
186 jotappp (17 marzo 2009). Firefox
187 Marcoanto (17 marzo 2009). Firefox
188 Yozga (17 marzo 2009). Firefox
189 tokayu (17 marzo 2009). Firefox
190 bakhosm (17 marzo 2009). Firefox
191 guscgm (17 marzo 2009). Internet Explorer
192 Zerocool (18 marzo 2009). Firefox
193 djreiko (18 marzo 2009). Firefox
194 rudosx (18 marzo 2009). Firefox
195 egbm (18 marzo 2009). Firefox
196 zone_x (18 marzo 2009). Firefox
197 DANTEROCKER (18 marzo 2009). Firefox
198 gumal59 (18 marzo 2009). Internet Explorer
199 danykun (18 marzo 2009). Maxthon
200 michs (18 marzo 2009). Firefox
201 lezama (18 marzo 2009). Firefox
202 figo1715 (18 marzo 2009). primera opción Firefox
203 cesar_teutle (18 marzo 2009). Firefox
204 p1rup1ru (18 marzo 2009). Firefox
205 sspetznaz (18 marzo 2009). Firefox
206 cen (18 marzo 2009). Firefox
207 LALO (18 marzo 2009). Firefox
208 cib3r0s0 (18 marzo 2009). Firefox
209 pp3tcx (18 marzo 2009). Firefox
210 doug (18 marzo 2009). Firefox
211 javiersi (18 marzo 2009). Firefox
212 pablote (18 marzo 2009). Firefox
213 osiris_corp (18 marzo 2009). Google Chrome
214 DJ A LA DISTANCIA (18 marzo 2009). Firefox
215 Oficcer_XTX (18 marzo 2009). Firefox
216 rikrdo_ag (18 marzo 2009). Firefox
217 jcgm24gm (18 marzo 2009). Firefox
218 supremonan (18 marzo 2009). Firefox
219 caya (18 marzo 2009). Opera
220 Gohan_323 (18 marzo 2009). Firefox
221 warrior (18 marzo 2009). Firefox
222 drgustav (18 marzo 2009). Firefox
223 HacKeR (18 marzo 2009). Firefox
224 junnito182 (18 marzo 2009). Firefox
225 capitan_vj (18 marzo 2009). Firefox
226 IngRandall (18 marzo 2009). Firefox
227 chevy (18 marzo 2009). Firefox
228 roll2punk (18 marzo 2009). Firefox
229 mksnet_newweb (18 marzo 2009). Firefox
230 Servincomputer23 (18 marzo 2009). Internet Explorer
231 netcamel (18 marzo 2009). Firefox
232 jack_rip (18 marzo 2009). Firefox
233 monte1494 (18 marzo 2009). Opera
234 cesaryyy (18 marzo 2009). Opera
235 ahsalinas (18 marzo 2009). Internet Explorer
236 azndranzer (18 marzo 2009). Firefox
237 recka (18 marzo 2009). Firefox
238 DJ2.0 (18 marzo 2009). Firefox
239 rioyin (18 marzo 2009). Firefox
240 jccyber (18 marzo 2009). Firefox
241 El_dou (18 marzo 2009). Firefox
242 aragondark (18 marzo 2009). Internet Explorer
243 TECNOMIX1 (18 marzo 2009). Firefox
244 Akhenaton69 (18 marzo 2009). Firefox
245 Jacksonet65 (18 marzo 2009). Firefox
246 harwin (18 marzo 2009). Firefox
247 chemahg77 (18 marzo 2009). Firefox
248 KoK (18 marzo 2009). Firefox
249 egvillame (18 marzo 2009). Firefox
250 frijolerock (18 marzo 2009). Firefox
251 caspmanya (18 marzo 2009). Opera
252 ffabi1 (18 marzo 2009). Firefox
253 delivery (18 marzo 2009). Firefox
254 Karlos_01 (18 marzo 2009). Google chrome
255 softvilla (18 marzo 2009). Firefox
256 alvaro2007 (18 marzo 2009). Firefox
257 p0rk3ria (18 marzo 2009). Firefox
258 Micky602 (18 marzo 2009). Internet Explorer
259 rafapladur (18 marzo 2009). Internet Explorer
260 sebasr (18 marzo 2009). Firefox
261 li_armando (18 marzo 2009). Firefox
262 dr4k0 (19 marzo 2009). Firefox
263 kal_11 (19 marzo 2009). Opera
264 lordsith (19 marzo 2009). Opera
265 vigotecapo (19 marzo 2009). Firefox
266 shadowkane (19 marzo 2009). Opera
267 johannesenrique (19 marzo 2009). Opera
268 HERNANCHO (19 marzo 2009). Firefox
269 lupita33 (Ayer, 00:37). Firefox
270 mayblaster (Ayer, 09:22). Opera
271 daredevil666 (Ayer, 11:56). Firefox
272 niko_elcangri (Ayer, 18:49). Firefox
273 chuy664 (Ayer, 21:00). Firefox
274 emitem (Ayer, 23:10). Firefox
275 maak (Hoy, 19:44). Firefox

Gracias por participar, como ven gana Firefox

Firefox 187 Google chrome 27 Opera 28 Internet Explorer 17 Safari 6 Maxthon 2 Netscape 1


¿Que navegador utilizas? La estadística concluye, los resultados están aquí


¿Que navegador utilizas? La estadística concluye, los resultados están aquí


¿Que navegador utilizas? La estadística concluye, los resultados están aquí


¿Que navegador utilizas? La estadística concluye, los resultados están aquí

Muchas gracias a todos, esto nos cirve a todos, para los que estudian, espero que les cirva esto.
Gracias
A
Todos
Gracias

Programas, publicado 24 Marzo 2009, comentarios 22, vistas 1320

informacion No estas registrado todavia en nuestro club? Registrate! No pierdes nada!
Que ventajas tiene de ser usuario regitrado?

El ser usuario registrado, te permite participar en nuestra web, ya sea dejando comentarios, escribiendo noticias, poder leer el contenido de areas solo para usuarios registrados, y mucho mas. En caso de experimentar problemas al registrarte, enviale un mensaje al administrador .

(24 Marzo 2009) Visitantes  
Para mi ya eso era obvio ke firefox es el mejor no hay duda !!
(24 Marzo 2009) Visitantes  
Para mi los Mejores son Google Chrome, pero el mejor sin contradicciones es el gigante de Firefox
(22 Marzo 2009) Visitantes  
el mejor firefox , o por lo menos el q mas se usa biggrin
(22 Marzo 2009) Visitantes  
yo ultilizo chrome
(22 Marzo 2009) Visitantes  
vaya era obio que ganaria firefox biggrin
docdargomen (23 Marzo 2009) Usuarios  
Que sorpresa gano firefox (sarcasmo) y como es que IE tiene el 80% del mercado de navegadores?
(23 Marzo 2009) Visitantes  
NADIE QUE ME DIGA LO MEJOR ES OPERA MAS RAPIDO TODABIA NI UN DEFERTO ENCONTRADO ASI QUE FIREFOX ES UNA bad
softvilla (23 Marzo 2009) Usuarios  
los que conocemos de software es que utilizamos firefox, asi las personas que solo reciben su ordenador con el guindows solo usan Ie.
(23 Marzo 2009) Visitantes  
es la verga estar en los primeros ho ho ho...obvio q firefox... buen post maestro +1
(24 Marzo 2009) Visitantes  
Bueno gano firefox aunque tenga algunos defectos en lo relacionado a la seguridad y en relacion a IE eso es porq las personas no se han puesto a probar usando algo distinto.....es igual que las personas que usan WIndows que no se atreven a usar Linux...o Mac.......en fin para los gustos estan los colores...

Felicidades por tu post...Sigue asi... i_am_so_
(24 Marzo 2009) Visitantes  

Arrasamos
(24 Marzo 2009) Visitantes  
es verdad el fierfox es el que mas se usa, pero eso no importa creo, hay diferentes navegadores para los gustos yo en lo personal uso chrome y para mi y para muchos es el mejor
(24 Marzo 2009) Visitantes  
el firefox es lo mejor q hay...pero no es muy bueno en seguridad
(24 Marzo 2009) Visitantes  
Yo uso el chrome principalmente y despues el Mozilla el Internet explorer no me gusta pues incluso tiene problemas hasta para abrir correos de hotmail jajajaja
(24 Marzo 2009) Visitantes  
Me parece justo el resultado puesto que todo el mundo lo utiliza pero si la gente probara otros navegadores como opera cambiarian opiniones lo que pasa que la mayoria lo utiliza por eso porque es el que mas se a dado a conocer y no porque tecnicamente sea el mejor, cosa que para mi no lo es puesto que utilizo opera y me parece mucho mejor navegador y mas rapido, pero sean justos o no los resultados no me importa mucho puesto que yo voy a seguir disfrutando de mi maravilloso opera 9.64 y como digo quien lo pruebe no le dejara indiferente, por lo menos a mi no hi
(24 Marzo 2009) Visitantes  
que les pasa a todos participando y ni un +1 te lo mereces amigo, que trabajo, y a los demas si no les gusto para que participan?
(25 Marzo 2009) Visitantes  
este resultado es algo irreal, lo contestan los que entramos a esta pagina, pero es un hecho que la gran mayoria que usa internet, por desgracia usa el explorer.
como sea Opera rules crazy tiene todo y muchisimo mas que el firefox tiene que compensar con add ons ademas de que la vulnerabilidad del IE y el Firefox dejan mucho que desar.
otaku_19 (25 Marzo 2009) Usuarios  
ey que falto yo ,estoy con firefox es el navegador mas estable.
(26 Marzo 2009) Visitantes  
EL OPERA BUSQUENME ALGUN FALLON ALGUN ROTO O ALGO JAJAJA JA NO TODABIA NO SE ENCUENTRA NINGUNO PERO VARIAS VESES HE VISTO LOS DE FIREFOX LO MEJOR ES OPERA biggrin
(26 Marzo 2009) Visitantes  
Upsss, según la encuesta ¡SOY UNICO! biggrin
(18 Octubre 2009) Visitantes   Texcoco
Yo ME QueDo Con G00GLe ChroME....+1
saseloshi (24 Abril 2010) Usuarios   Lima
Ps Firefox es excelente, pero estuve probando Opera y resulta que me esta pareciendo (aun lo sigo probando )que es algo mejor que Firefox

 Información
Usuarios que estan en este grupo no pueden dejar comentarios en la página